2020年嘉兴粽子五芳斋有什么口味?价格如何?团购价格有优惠吗?
2020年春节刚过,合肥五芳斋粽子的预定及团购批发工作已启动,作为中国品牌粽子的代表,五芳斋粽子一直努力满足消费者日益挑剔的味蕾,超市里常见的粽子口味已提不起大家的兴致,粽子口味你来定,是今年合肥五芳斋粽子团购处推出的一项新业务,作为服务安徽合肥、芜湖、淮南、六安的销售大区,来自五湖四海的人们可以最想吃的还是家乡记忆中的味道,四川的麻,湖南的辣,江淅的甜,五芳斋粽子都可以做到. 看2020年合肥五芳斋粽子团购部为企业端午节商务礼盒,员工福利推出的新口味有哪些---你没看错,黑椒牛柳粽子都有了,还有高端的如鲍鱼粽子,常见的蛋黄鲜肉粽子,具体如下:
2020年全渠道销售中心-商贸板块供价体系-粽类 |
|||||||||
1、本表执行时间为产品最后更新的价格执行时间。每次价格更新的产品会以黄色填充以示区别。 | |||||||||
2、2020年各渠道正常对外销售价格不得低于公司规定的最低零售价价(如期间有动销方案时,以动销方案价格为准)。 | |||||||||
销售渠道 |
EAS代码 |
产品名称 |
规格 |
单位 |
箱规 |
终端指导零售价格 |
最低团购批发售价 |
备注 |
价格执行时间 |
共性 | 01.01.01.0001 | 五芳斋160克大肉粽 | 1 | 只 | 9.00 | 8.55 | 2019/12/15 | ||
共性 | 01.01.01.0002 | 五芳斋160克中肉粽 | 1 | 只 | 7.00 | 6.65 | 2019/12/15 | ||
共性 | 01.01.01.0003 | 五芳斋160克豆沙粽 | 1 | 只 | 7.00 | 6.65 | 2019/12/15 | ||
共性 | 01.01.01.0004 | 五芳斋160克栗子鲜肉粽 | 1 | 只 | 8.00 | 7.60 | 2019/12/15 | ||
共性 | 01.01.01.0005 | 五芳斋160克火腿鲜肉粽 | 1 | 只 | 9.00 | 8.55 | 2019/11/25 | ||
共性 | 01.01.01.0006 | 五芳斋160克蛋黄鲜肉粽 | 1 | 只 | 9.00 | 8.55 | 2019/12/15 | ||
共性 | 01.01.01.0007 | 五芳斋160克蜜枣粽 | 1 | 只 | 6.00 | 5.70 | 2020/1/1 | ||
共性 | 01.01.01.0009 | 五芳斋160克红烧排骨粽 | 1 | 只 | 9.00 | 8.55 | 2019/12/15 | ||
共性 | 01.01.01.0018 | 五芳斋160克贵妃粽 | 1 | 只 | 12.00 | 11.40 | 2019/11/25 | ||
共性 | 01.01.01.0019 | 五芳斋160克北虫草黑猪肉粽 | 1 | 只 | 10.00 | 9.50 | |||
共性 | 01.01.01.0032 | 五芳斋160克藤椒牛肉粽 | 1 | 只 | 12.00 | 11.40 | 2019/11/25 | ||
共性 | 01.01.02.0019 | 五芳斋140克早餐鲜肉粽 | 1 | 只 | 5.00 | 4.75 | 2019/11/25 | ||
共性 | 01.01.02.0020 | 五芳斋140克早餐豆沙粽 | 1 | 只 | 5.00 | 4.75 | 2020/1/1 | ||
共性 | 01.01.02.0065 | 五芳斋140克赤豆蜜枣粽 | 1 | 只 | 5.00 | 4.75 | 2020/1/1 | ||
共性 | 01.01.02.0077 | 五芳斋140克栗子鲜肉粽 | 1 | 只 | 7.00 | 6.65 | 取消 | 2019/12/15 | |
共性 | 01.01.02.0078 | 五芳斋140克火腿鲜肉粽 | 1 | 只 | 8.00 | 7.60 | 取消 | 2019/11/25 | |
共性 | 01.01.02.0085 | 五芳斋140克家常赤豆粽 | 1 | 只 | 5.00 | 4.75 | 2020/1/1 | ||
共性 | 01.01.04.0101 | 五芳斋50克五芳宴席鲜肉粽 | 1 | 只 | 2.00 | 1.90 | 2019/12/15 | ||
共性 | 01.01.04.0102 | 五芳斋50克五芳宴席豆沙粽 | 1 | 只 | 2.00 | 1.90 | 2020/1/1 | ||
共性 | 01.01.90.0601 | 五芳斋200克台湾风味粽 | 1 | 只 | 12.00 | 11.40 | 2019/11/25 | ||
个性(商贸-麦德龙) | 01.05.90.0111 | 五芳斋50克速冻五芳宴席鲜肉粽 | 1 | 只 | 50 | 2.00 | 1.90 | 2020/1/1 | |
个性(商贸-麦德龙) | 01.05.90.0112 | 五芳斋50克速冻白玉香糯粽 | 1 | 只 | 50 | 2.00 | 1.90 | 2020/1/1 | |
个性(商贸-麦德龙) | 01.05.90.0124 | 五芳斋50克速冻五芳宴席豆沙粽 | 1 | 只 | 50 | 2.00 | 1.90 | 2020/1/1 | |
共性 | 01.07.01.0001 | 五芳斋160克大肉粽XZ | 1 | 只 | 9.00 | 8.55 | 2019/12/15 | ||
共性 | 01.07.01.0002 | 五芳斋160克中肉粽XZ | 1 | 只 | 7.00 | 6.65 | 2019/12/15 | ||
共性 | 01.07.01.0003 | 五芳斋160克豆沙粽XZ | 1 | 只 | 7.00 | 6.65 | 2019/12/15 | ||
共性 | 01.07.01.0004 | 五芳斋160克栗子鲜肉粽XZ | 1 | 只 | 8.00 | 7.60 | 2019/12/15 | ||
共性 | 01.07.01.0005 | 五芳斋160克火腿鲜肉粽XZ | 1 | 只 | 9.00 | 8.55 | 2019/11/25 | ||
共性 | 01.07.01.0006 | 五芳斋160克蛋黄鲜肉粽XZ | 1 | 只 | 9.00 | 8.55 | 2019/12/15 | ||
共性 | 01.07.01.0007 | 五芳斋160克蜜枣粽XZ | 1 | 只 | 6.00 | 5.70 | 2020/1/1 | ||
共性 | 01.07.01.0009 | 五芳斋160克红烧排骨粽XZ | 1 | 只 | 9.00 | 8.55 | 2019/12/15 | ||
共性 | 01.07.02.0018 | 五芳斋140克家常赤豆粽XZ | 1 | 只 | 5.00 | 4.75 | 2020/1/1 | ||
共性 | 01.07.02.0020 | 五芳斋140克早餐豆沙粽XZ | 1 | 只 | 5.00 | 4.75 | 2020/1/1 | ||
共性 | 01.07.02.0025 | 五芳斋140克栗子鲜肉粽XZ | 1 | 只 | 7.00 | 6.65 | 取消 | 2019/12/15 | |
共性 | 01.07.02.0065 | 五芳斋140克赤豆蜜枣粽XZ | 1 | 只 | 5.00 | 4.75 | 2020/1/1 | ||
新鲜粽 | |||||||||
个性(商贸+电商) | 01.05.04.3307 | 五芳斋100克*5速冻鲜肉粽 | 5 | 袋 | 25 | 19.00 | 18.05 | 2020/1/1 | |
个性(商贸+电商) | 01.05.04.3308 | 五芳斋100克*5速冻豆沙粽 | 5 | 袋 | 25 | 18.00 | 17.10 | 2020/1/1 | |
个性(商贸+电商) | 01.05.04.3701 | 五芳斋100克*5速冻蛋黄鲜肉粽 | 5 | 袋 | 25 | 26.00 | 24.70 | 2020/1/1 | |
个性(商贸+电商) | 01.05.04.3306 | 五芳斋100克*5速冻珍味八宝粽 | 5 | 袋 | 25 | 18.00 | 17.10 | 2020/1/1 | |
个性(商贸+电商) | 01.05.04.3310 | 五芳斋100克*5速冻蜜枣粽 | 5 | 袋 | 25 | 18.00 | 17.10 | 2020/1/1 | |
个性(商贸+电商) | 01.05.03.4204 | 五芳斋140克*5速冻猪肉粽网袋装 | 5 | 袋 | 10 | 20.00 | 19.00 | 2020/1/1 | |
个性(商贸+电商) | 01.05.03.4205 | 五芳斋140克*5速冻豆沙粽网袋装 | 5 | 袋 | 10 | 20.00 | 19.00 | 2020/1/1 | |
个性(商贸+电商) | 01.05.03.4203 | 五芳斋140克*5速冻蛋黄猪肉粽网袋装 | 5 | 袋 | 10 | 30.00 | 28.50 | 2020/1/1 | |
个性(商贸+电商) | 01.05.03.4206 | 五芳斋140克*5速冻栗子猪肉粽网袋装 | 5 | 袋 | 10 | 26.00 | 24.70 | 2020/1/1 | |
个性(商贸+电商) | 01.05.03.4207 | 五芳斋140克*5速冻香糯蜜枣粽网袋装 | 5 | 袋 | 10 | 19.00 | 18.05 | 2020/1/1 | |
个性(线下+电商) | 01.05.05.0001 | 五芳斋50克*8速冻五芳小鲜粽(迪士尼) | 8 | 袋 | 16.00 | 15.20 | |||
个性(线下+电商) | 01.05.05.0002 | 五芳斋50克*8速冻润香豆沙粽(迪士尼) | 8 | 袋 | 16.00 | 15.20 | |||
个性(线下+电商) | 01.05.05.0003 | 五芳斋50克*8速冻黑椒牛肉粽(迪士尼) | 8 | 袋 | 26.00 | 24.70 | |||
个性(线下+电商) | 01.05.05.0004 | 五芳斋50克*8速冻红糖红枣粽(迪士尼) | 8 | 袋 | 16.00 | 15.20 | |||
速冻粽 | |||||||||
共性 | 01.02.02.0022 | 五芳斋140克*2真空五芳大肉粽 | 2 | 袋 | 25 | 19.00 | 18.05 | 2020/1/1 | |
共性(票券) | 01.02.02.0012 | 五芳斋140克*2真空润香豆沙粽 | 2 | 袋 | 25 | 16.00 | 15.20 | 2020/1/1 | |
共性(票券) | 01.02.02.0008 | 五芳斋140克*2真空蛋黄鲜肉粽 | 2 | 袋 | 25 | 19.00 | 18.05 | 2020/1/1 | |
共性(票券) | 01.02.02.0011 | 五芳斋140克*2真空栗子鲜肉粽 | 2 | 袋 | 25 | 18.00 | 17.10 | 2020/1/1 | |
共性 | 01.02.11.0501 | 五芳斋50克*4真空五芳小鲜粽(迪士尼) | 4 | 袋 | 30 | 12.00 | 11.40 | 2020/1/1 | |
共性 | 01.02.11.0502 | 五芳斋50克*4真空白玉香糯粽(迪士尼) | 4 | 袋 | 30 | 11.00 | 10.45 | 2020/1/1 | |
共性 | 01.02.11.0503 | 五芳斋50克*4真空香甜红枣粽(迪士尼) | 4 | 袋 | 30 | 11.00 | 10.45 | 2020/1/1 | |
共性 | 01.02.11.0504 | 五芳斋50克*4真空紫糯赤豆粽(迪士尼) | 4 | 袋 | 30 | 11.00 | 10.45 | 2020/1/1 | |
共性 | 01.02.08.2105 | 五芳斋100克*6真空润香豆沙粽 | 6 | 袋 | 10 | 29.00 | 27.55 | 2020/1/1 | |
共性 | 01.02.08.2104 | 五芳斋100克*6真空五芳鲜肉粽 | 6 | 袋 | 10 | 32.00 | 30.40 | 2020/1/1 | |
共性 | 01.02.01.0002 | 五芳斋160克*2真空北虫草黑猪肉粽 | 2 | 盒 | 28.00 | 26.60 | |||
个性(商贸+电商) | 01.02.04.0108 | 五芳斋100克*2真空美味鲜肉粽 | 2 | 袋 | 30 | 12.00 | 11.40 | 2020/3/1 | |
个性(商贸+电商) | 01.02.04.0056 | 五芳斋100克*2真空新疆红枣粽 | 2 | 袋 | 30 | 11.00 | 10.45 | 2020/3/1 | |
个性(商贸+电商) | 01.02.04.0055 | 五芳斋100克*2真空紫糯栗蓉粽 | 2 | 袋 | 30 | 11.00 | 10.45 | 2020/3/1 | |
个性(商贸+电商) | 01.02.04.0057 | 五芳斋100克*2真空原香赤豆粽 | 2 | 袋 | 30 | 11.00 | 10.45 | 2020/3/1 | |
真空粽 | |||||||||
共性 | 01.03.01.0071 | 五芳斋情系五芳礼盒 | 10 | 盒 | 6 | 105.00 | 99.75 | 2020/3/1 | |
共性(票券) | 01.03.01.0072 | 五芳斋经典五芳礼盒 | 12 | 盒 | 5 | 149.00 | 141.55 | 2020/1/1 | |
共性 | 01.03.01.0075 | 五芳斋五芳双喜礼盒 | 6+6 | 盒 | 6 | 89.00 | 84.55 | 2020/1/1 | |
共性 | 01.03.01.0107 | 五芳斋丰年五芳礼盒 | 24 | 盒 | 4 | 189.00 | 179.55 | 2020/1/1 | |
共性 | 01.03.01.0108 | 五芳斋百年五芳礼盒 | 18 | 盒 | 4 | 328.00 | 311.60 | 2020/1/1 | |
共性 | 01.03.01.0135 | 五芳斋韵味五芳礼篮 | 6+6+6 | 盒 | 1 | 149.00 | 141.55 | 2020/1/1 | |
共性(票券) | 01.03.02.0001 | 五芳斋欢聚五芳礼盒端午版(迪士尼) | 8 | 盒 | 6 | 139.00 | 132.05 | 2020/1/1 | |
共性 | 01.03.02.0007 | 五芳斋花样五芳礼盒(迪士尼) | 5 | 盒 | 12 | 60.00 | 57.00 | 2020/1/1 | |
个性(商贸) | 01.03.01.0060 | 五芳斋五芳素锦礼盒 | 12 | 盒 | 5 | 89.00 | 84.55 | 2020/1/1 | |
个性(商贸) | 01.03.01.0123 | 五芳斋五芳三宝礼盒 | 12+8+8 | 盒 | 3 | 219.00 | 208.05 | 2020/1/1 | |
个性(商贸) | 01.03.01.0102 | 五芳斋五芳三品礼盒 | 6+6+6 | 盒 | 6 | 109.00 | 103.55 | 2020/1/1 | |
个性(商贸+电商共性) | 01.03.01.0110 | 五芳斋珍情五芳礼盒 | 8 | 盒 | 6 | 65.00 | 61.75 | 2020/3/1 | |
共性 | 01.03.01.0109 | 五芳斋盛世五芳礼盒 | 18 | 盒 | 388.00 | 376.36 | |||
共性 | 01.03.01.0081 | 五芳斋五芳大大礼盒 | 6+6 | 盒 | 218.00 | 211.46 | |||
个性(线下) | 01.03.01.0113 | 五芳斋五芳南国礼盒 | 10 | 盒 | 109.00 | 105.73 | |||
个性(线下) | 01.03.01.0005 | 五芳斋五芳锦程礼盒 | 12 | 盒 | 99.00 | 96.03 | |||
01.03.02.0009 | 五芳斋五芳联盟礼盒(2019版)(迪士尼) | 12 | 盒 | 198.00 | 188.10 | ||||
01.03.02.0002 | 五芳斋五芳霸霸礼盒(迪士尼) | 6 | 盒 | 59.00 | 56.05 | ||||
01.03.01.0001 | 五芳斋外来物粽礼盒 | 1 | 盒 | 398.00 | 378.10 | ||||
01.03.01.0002 | 五芳斋百年同渡礼盒 | 12 | 盒 | 699.00 | 664.05 | ||||
01.03.02.0004 | 五芳斋五芳时光礼盒(迪士尼) | 12 | 盒 | 158.00 | 150.10 | ||||
礼盒粽 | |||||||||
个性(商贸-沃尔玛) | 01.02.10.0002 | 五芳斋五芳好礼粽(沃尔玛) | 6 | 袋 | 18.80 | ||||
个性(商贸-沃尔玛) | 01.02.04.0072 | 五芳斋100克*2真空鲜肉粽(沃尔玛) | 2 | 袋 | 5.80 | ||||
个性(商贸-沃尔玛) | 01.12.04.0512 | 五芳斋100克*2真空香糯蜜枣粽 | 2 | 袋 | 5.80 | ||||
个性(商贸-沃尔玛) | 01.12.01.0513 | 五芳斋100克*4真空五芳鲜肉粽(ODM) | 4 | 袋 | 11.80 | ||||
个性(商贸-沃尔玛) | 01.12.01.0514 | 五芳斋100克*4真空香糯蜜枣粽(ODM) | 4 | 袋 | 11.80 | ||||
个性(商贸-易初莲花) | 01.02.10.0081 | 五芳斋风味五芳粽(易初莲花) | 16.90 | ||||||
个性(商贸-麦德龙) | 01.02.04.0505 | 五芳斋100克*2真空栗子鲜肉粽(麦德龙双品牌) | 2 | 袋 | 9.90 | ||||
个性(商贸-麦德龙) | 01.02.04.0506 | 五芳斋100克*2真空润香豆沙粽(麦德龙双品牌) | 2 | 袋 | 8.90 | ||||
个性(商贸-麦德龙) | 01.02.04.0507 | 五芳斋100克*2真空香糯蜜枣粽(麦德龙双品牌) | 2 | 袋 | 8.90 | ||||
个性(商贸-麦德龙) | 01.02.04.0508 | 五芳斋100克*2真空蛋黄鲜肉粽(麦德龙双品牌) | 2 | 袋 | 9.90 | ||||
个性(商贸-麦德龙) | 01.02.04.0509 | 五芳斋100克*2真空五芳鲜肉粽(麦德龙双品牌) | 2 | 袋 | 8.90 | ||||
个性(商贸-麦德龙) | 01.03.01.0035 | 五芳斋荟食粽情礼盒 | 12 | 盒 | 68.00 | ||||
个性(商贸-麦德龙) | 01.03.01.0077 | 五芳斋荟食家香粽礼盒 | 8 | 盒 | 45.00 | ||||
个性(商贸-麦德龙) | 01.03.01.0080 | 五芳斋荟食祥瑞蛋粽礼盒 | 10+6 | 盒 | 95.00 | ||||
个性(商贸-麦德龙) | 01.03.01.0088 | 五芳斋荟食粽有福礼礼盒 | 16 | 盒 | 143.00 | ||||
定向客户 |
看到以上的粽子品类及报价,心动了没?来电告诉我们0551-6619 6086 丙祥茂嘉兴粽子安徽团订处!你说怎么做 我们就怎么做.
合肥五芳斋粽子团购部,端午粽子供应专家,商务礼盒定制,企业福利团购批发价格超低.
合肥五芳斋粽子团订处地址:合肥市滨湖新区庐州大道与中山路交口西100米,丙祥茂礼庄(嘉兴粽子五芳斋安徽团订处)
来自 安徽合肥市 的 电信客户 留言说:
样品已经收到,口感不错,五芳斋的肉粽好吃,昌记的蛋黄粽好吃……
来自 安徽合肥市蜀山区 的 移动客户 留言说:
谢谢老板提供的样品,今年第一次吃粽子,口感还是一如既往的好吃,今年粽子还在你家订……
来自 安徽马鞍山市 的 移动客户 留言说:
订了好几次了,东西不错,物流也挺快,应该是正品,比超市便宜……
来自 安徽合肥市 的 电信客户 留言说:
合作好几年,东西的确不错,员工反应不错,嘉兴粽子的确好吃……
来自 安徽合肥市 的 移动客户 留言说:
有专卖店,地址就在合肥滨湖,跟网上对比了下,价格便宜些,资质也挺齐全的,希望来年继续合作……
来自 安徽六安市 的 电信客户 留言说:
老板粽子不错,六安这边也配送,挺方便的,给的也是批发价,比超市货全一些,是正宗的……
来自 安徽合肥市 的 移动客户 留言说:
厂里年年发福利,团购价格比较实惠,几十块钱一盒,包送货、有发票、老板挺满意……
来自 安徽合肥市 的 联通客户 留言说:
特意大老远从长丰跑到滨湖的专卖店,不虚此行,嘉兴五芳斋的粽子口感比较好,粽子真的好吃,蛋黄肉粽最好吃……
来自 安徽淮南市 的 宽带客户 留言说:
合肥门店比较少,就滨湖一家,老板加油,多开几家门店,以后买五芳斋粽子 就找你们家了……
来自 安徽合肥市巢湖市 的 长城宽带客户 留言说:
买的是情系五芳粽子礼盒,盒子很漂亮,跟超市一模一样的,价格比超市便宜多了,送客户 有面子……
来自 安徽合肥市蜀山区 的 移动客户 留言说:
粽子礼盒,品牌的东西不一样的,杂牌与品牌也就一盒相差不到20块钱,情愿买品牌的,五芳斋,对得起“粽子大王”称号……